Tracklist
| Nr. | Titel | Länge |
|---|---|---|
| 1 | Take A Run At The Sun | 04:34 |
| 2 | Unkaputtbar | 04:11 |
| 3 | 300 Kilo | 05:09 |
| 4 | I ? Fahrwind | 04:18 |
| 5 | Mensch Meier | 02:16 |
| 6 | Auf der Bordsteinkante (Nachts um halb eins) | 04:58 |
| 7 | Las Stop schade | 03:33 |
| 8 | Western von gestern | 06:04 |
| 9 | Stauschau | 03:28 |
| 10 | Gefühlsbonzentreffen | 02:30 |
| 11 | Das Siegerlied | 04:14 |
| 12 | Das Frozen man Syndrom | 05:10 |
Hinterlasse einen Kommentar